Ergebnis der Kirchenvorstandswahl 2021 der Pfarrei St. Liudger in Münster
Bei der Wahl am 6. /7. November 2021 wurden gewählt:
I. zu Mitgliedern des Kirchenvorstandes: (in der Reihenfolge ihrer Wahl)
| 1. | Hovestadt, Dr. Michael | 1.164 Stimmen | 
| 2. | Kösters, Michael | 1.033 Stimmen | 
| 3. | Elkemann, Angelika | 988 Stimmen | 
| 4. | Ruppel, Natascha | 988 Stimmen | 
| 5. | Temlitz, Beatrix | 981 Stimmen | 
| 6. | Höping, Franz-Josef | 967 Stimmen | 
| 7. | Brauner, Dorothee | 890 Stimmen | 
| 8. | Schulte-Ludwig, Monika | 888 Stimmen | 
II. zu Ersatzmitgliedern
| 1. | Busen, Volker | 826 Stimmen | 
Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb von 14 Tagen nach dem Wahlsonntag schriftlich unter Angabe von Gründen beim bisherigen Kirchenvorstand zu erheben.





